La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha publicado recientemente el "Ranking Universitario en el Perú" en la que aparece la Universidad Nacional de Trujillo en el sétimo puesto dentro de todas las universidades del Perú.
Este ranking considera los siguientes factores con sus respectivos pesos:
Selectividad de acceso a la universidad: 15%
Carga docente: 10%
Producción de graduados y titulados: 10%
Gravitación del postgrado sobre el curriculum y la matricula: 10%
Calificaciones académicas de los docentes: 10%
Producción académica: 20%
Investigación: 25%
El resultado de este ranking es el siguiente:
Nº Orden | Universidad | Puntaje |
1 | Univ. Nac. Mayor de San Marcos | 51.3700 |
2 | Pontificia Univ. Católica del Perú | 45.3701 |
3 | Univ. Peruana Cayetano Heredia | 35.9979 |
4 | Univ. Nac. Agraria La Molina | 26.3059 |
5 | Univ. Nac. del Altiplano | 20.8521 |
6 | Univ. del Pacífico | 20.6051 |
7 | Univ. Nac. de Trujillo | 18.8860 |
8 | Univ. Nac. de San Agustín | 17.9654 |
9 | Univ. Nac. de Ingeniería | 17.5108 |
10 | Univ. Nac. Agraria de La Selva | 14.3582 |
11 | Univ. Ricardo Palma | 14.1568 |
12 | Univ. Nac. Federico Villarreal | 13.6704 |
13 | Univ. Nac. Hermilio Valdizan | 13.3403 |
14 | Univ. de San Martín de Porres | 12.9226 |
15 | Univ. Inca Garcilaso de La Vega | 12.0173 |
16 | Univ. Nac. Jorge Basadre Grohmann | 11.3539 |
17 | Univ. Nac. San Luís Gonzaga | 10.8423 |
18 | Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo | 10.7959 |
19 | Univ. de Lima | 10.1572 |
20 | Univ. Nac. del Callao | 9.9813 |
21 | Univ. Alas Peruanas | 9.9471 |
22 | Univ. de Piura | 9.8936 |
23 | Univ. Peruana Unión | 9.6907 |
24 | Univ. Femenina del Sagrado Corazón | 9.3319 |
25 | Univ. Nac. San Antonio Abad del Cusco | 8.7903 |
26 | Univ. Nac. de Educación "EGyV" | 8.7504 |
27 | Univ. Nac. de Cajamarca | 8.7274 |
28 | Univ. Priv. César Vallejo | 8.4933 |
29 | Univ. Priv. de Tacna | 8.2150 |
30 | Univ. Nac. San Cristóbal de Huamanga | 8.0619 |
31 | Univ. Católica de Santa María | 7.9620 |
32 | Univ. Nac. de La Amazonía Peruana | 7.9397 |
33 | Univ. Nac. del Centro del Perú | 6.6709 |
34 | Univ. Andina Néstor Cáceres Velásquez | 6.5619 |
35 | Univ. Nac. de San Martín | 6.0821 |
36 | Univ. Nac. de Piura | 5.8403 |
37 | Univ. Nac. Daniel Alcides Carrión | 5.6539 |
38 | Univ. Nac. José F. Sánchez Carrión | 5.5207 |
39 | Univ. Nac. de Huancavelica | 5.1707 |
40 | Univ. Peruana Los Andes | 4.8523 |
41 | Univ. Priv. Antenor Orrego | 4.1607 |
42 | Univ. Priv. Sto. Toribio de Mogrovejo | 4.1081 |
43 | Univ. Católica San Pablo | 3.4159 |
44 | Univ. de Huanuco | 2.8763 |
45 | Univ. Priv. Norbert Wiener | 2.4709 |
46 | Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas | 1.1906 |
Si bien es cierto que la posición que ocupa nuestra universidad en este ranking es aceptable, debemos trabajar aún más para mejorar su calificación (puntaje), sobre todo en lo que respecta a producción académica e investigación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario